Новые поступления


29 января 2012г. лист AISI 304 10х1000х2000
29 января 2012г. пруток БраЖ9-4 кр 40 L=1000
29 января 2012г. Пруток БрАЖ9-4 кр20 L=2000
29 января 2012г. Труба Л63 п/т 27х1 L=3000
29 января 2012г. Труба Л63 п/т 6х1 L=3000
29 января 2012г. Пруток Л63 кр 60 L=1000
29 января 2012г. Пруток Л63 кр 60 L=3000
29 января 2012г. Пруток Л63 кр 24 L=1000
29 января 2012г. Пруток ЛС59-1 п/т кр 4 L=3000
29 января 2012г. Пруток ЛС59-1 п/т кр 3 L=3000
29 января 2012г. лист Л63т 0,8х600х1500
29 января 2012г. лист Л63п/т 1,2х600х1500
29 января 2012г. лист Л63п/т 0,5х600х1500
29 января 2012г. лист Л63м 0,5х600х1500
29 января 2012г. труба М2РМ кр 6х0,8 х бухта
29 января 2012г. шина М1т 10х100 L=4000
29 января 2012г. Шина М1М 4,0х20 L=3000
29 января 2012г. лист М1Т 2,0х595х1495
29 января 2012г. лист М1Т 1,5х600х1500
29 января 2012г. лист М1Т 0,5х600х1500
29 января 2012г. лист М1Т 1,0х600х1500
29 января 2012г. лист М1М 1,5х600х1500
29 января 2012г. лист М1М 1,0х600х1500
29 января 2012г. труба Д16Т кр 80х4,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 75х5,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 45х2,5 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 40х8,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 32х1,5 L=3000 (замята в середине и с двух концов)
29 января 2012г. труба Д16Т кр 32х1,5 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 32х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 32х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 32х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 30х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 28х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 25х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 25х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 22х1,5 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 22х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 20х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 12х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 10х1,0 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 35х2,5 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 35х1,5 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 28х3,0 L=3000
29 января 2012г. труба Д16Т кр 24х1,0 L=4500
29 января 2012г. Труба Д16Т 22х2 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 20х1,5 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 16х1,5 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 12х1,5 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 12х1,0 L=3000
29 января 2012г. Труба Д16Т 6х1,0 L=3000
29 января 2012г. труба АМг5М кр 90х3,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5 кр 55х3,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5 кр 38х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5М кр 25х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5 кр 25х2,0 L=2000 брак
29 января 2012г. труба АМг5 кр 25х2,0 L=4000
29 января 2012г. труба АМг5 кр 22х3,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5 кр 22х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг2М кр 50х1,0 L=4000
29 января 2012г. Труба Амг5М 45х2,5 L=6000
29 января 2012г. Труба Амг5М 40х2,5 L=6000
29 января 2012г. Труба Амг6М 36х3 L=3040
29 января 2012г. труба АМг5М кр 28х3,0 L=6000
29 января 2012г. труба АМг5М кр 28х3,0 L=6000
29 января 2012г. Труба Амг5М 25х2 L=6000
29 января 2012г. Труба Амг5М 22х2 L=6000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 90х5,0 L=6000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 75х7,5 L=6000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 48х4,0 L=6000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 42х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 32х4,0 L=5000
29 января 2012г. труба 1561,00 кр 22х3,0 L=5000
29 января 2012г. пруток Д16Т кр 100 L=3000
29 января 2012г. пруток Д16Т кр 55 L=3000
29 января 2012г. пруток Д16Т кр 16 L=3000
29 января 2012г. пруток АК6 кр 250 L=3000
29 января 2012г. пруток АК6 кр 90 L=3000
29 января 2012г. пруток АК6 кр 60 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 100 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 90 L=2980
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 90 L=2920
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 70 L=3100
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 70 L=2300
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 70 L=1190
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 50 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 30 L=3350
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 30 L=3270
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 30 L=3200
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 25 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 24 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 22 L=3000
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 12 L=
29 января 2012г. Пруток Д16Т кр 8 L=3000
29 января 2012г. Пруток Амг6 кр 60,0 L=
29 января 2012г. Пруток Амг6 кр 50,0 L=700
29 января 2012г. Пруток Амг6 кр 18,0 L=2650
29 января 2012г. Пруток Амг6 кр 16,0 L=2750
29 января 2012г. Пруток Амг6 кр 8,0 L=3000
29 января 2012г. Пруток 6082Т6 кр12 L=3000
29 января 2012г. шина АД31Т 10х100 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 10х70 L=3000
29 января 2012г. шина АД31Т 6х60 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 6х60 L=3000
29 января 2012г. шина АД31Т 4х40 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 4х30 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 10х120 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 10х100 L=4000
29 января 2012г. шина АД31Т 10х100 L=3200
29 января 2012г. шина АД31Т 10х80 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 8х80 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 8х50 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 8х20 L=3330
29 января 2012г. Шина АД31Т 6х80 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 6х60 L=3000
29 января 2012г. Шина АД31Т 5х50 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 5х50 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 4х40 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 4х30 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 4х20 L=3000
29 января 2012г. Шина АД31Т 3х30 L=3720
29 января 2012г. Шина АД31Т 3х25 L=4000
29 января 2012г. Шина АД31Т 3х20 L=4000
29 января 2012г. труба # АД31 # 80х40х2 L=6000
29 января 2012г. труба # АД31 # 40х40х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба # АД31Т1 # 40х20х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба # АД31 # 30х30х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба # АД31 # 25х25х2,0 L=6000
29 января 2012г. труба # АД31 # 20х20х1,5 L=6000
29 января 2012г. п/б см 1561,00 60х20х3,5 L=6000 700375
29 января 2012г. п/б н/с 1561,00 80х19х4,0 L=6000 НП88-4 700464
29 января 2012г. п/б н/с 1561,00 60х15х4 L=6000 НП1271-2 700462
29 января 2012г. п/б н/с 1561,00 60х15х4 L=6000 НП1271-2 700462
29 января 2012г. п/б н/с 1561,00 40х10х2,5 L=6000 ПК4320 700460
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 50х30х3 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 50х30х2 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 40х40х2 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 40х20х2 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 30х30х3 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 30х30х3 L=4000
29 января 2012г. труба проф.АД31Т1 20х20х2 L=4000
29 января 2012г. уголок 1561,00 75х30х5х5 L=6000 411190
29 января 2012г. уголок 1561,00 60х60х5,0 L=6000 410160
29 января 2012г. уголок 1561,00 50х50х4,0 L=6000 ПР100-16 410137
29 января 2012г. уголок 1561,00 50х30х3,0х4,0 L=6000 ПР111-9 410945
29 января 2012г. уголок 1561,00 40х40х4,0 L=6000 ПР100-13 410121
29 января 2012г. уголок 1561,00 40х40х3,0 L=6000 ПР100-12 410117
29 января 2012г. уголок 1561,00 32х32х3,5х3,5 L=6000 410091
29 января 2012г. уголок 1561,00 32х32х3,5х3,5 L=6000 410091
29 января 2012г. уголок 1561,00 30х30х3 L=6000 ПР100-11 410081
29 января 2012г. уголок 1561,00 30х30х2 L=6000 ПР100-10 410078
29 января 2012г. уголок 1561,00 25х25х2,0 L=6000 410053
29 января 2012г. уголок АМг5 50х50х3,0 L=6000 410136
29 января 2012г. уголок АМг5 30х20х2,5х3,0 L=6000 410652
29 января 2012г. уголок Д16Т 25х25х2,0 L=3000 410053
29 января 2012г. уголок Д16Т 20х20х2,0 L=3000 410040
29 января 2012г. уголок Д16Т 15х15х1,5 L=3000 410013
29 января 2012г. уголок АД31Т 50х50х4,0 L=3000
29 января 2012г. уголок АД31Т 50х50х4,0 L=3000
29 января 2012г. уголок АД31 50х50х2,0 L=6000
29 января 2012г. уголок АД31Т 40х40х4,0 L=3000 410121
29 января 2012г. уголок АД31Т 40х40х3,0 L=3000 410117
29 января 2012г. уголок АД31Т 30х30х3,0 L=3000
29 января 2012г. уголок АД31Т 25х25х2,0 L=6000
29 января 2012г. уголок АД31Т 25х25х2,0 L=3000
29 января 2012г. уголок АД31Т 25х25х2,0 L=3000 брак?
29 января 2012г. уголок АД31Т 20х20х2,0 L=3000 (уценка) небольш залом в середине, волна
29 января 2012г. уголок АД31Т 15х15х1,5 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 50х50х4,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 50х50х3,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 40х40х3,0 L=3000
29 января 2012г. угол АД31Т 35х35х3,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 30х30х3,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 25х25х2,0 L=3800
29 января 2012г. Угол АД31Т 20х20х2,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 20х20х2,0 L=3000
29 января 2012г. Угол АД31Т 15х15х1,5 L=3000
29 января 2012г. лист АМг2Н2 3,0х1500х3200 квинтет
29 января 2012г. лист ALMG2H114 2,0х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист АМг2Н2Р 1,5х1500х3000 квинтет
29 января 2012г. лист АМг2Н2Р 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист АМг1Н2Р 2,0х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист АМг1Н2Р 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
29 января 2012г. лист квинт АМг2Н2Р 2х1,2х3,0
29 января 2012г. лист квинт АМг2Н2Р 2х1,2х3,0
29 января 2012г. лист квинт 1105АН2 1,5х1,5х3,0
29 января 2012г. лист квинт 1105АН2 1,5х1,2х3,0
29 января 2012г. лист квинт АМг2Н2Р 1,5х1,2х3,0
29 января 2012г. лист Д16АТ 5,0х2000х4000
29 января 2012г. лист Д16АТ 3,0х1200х3000
29 января 2012г. лист АМг5М 6,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг5М 4,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг5М 4,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг5М 3,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 8,0х1200х2000
29 января 2012г. лист АМг3М 8,0х1200х2000
29 января 2012г. лист АМг3М 6,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 6,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 5,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 5,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 3,0х1500х4000
29 января 2012г. лист АМг3М 3,0х1500х3000
29 января 2012г. лист АМг2М 4,0х1200х3000
29 января 2012г. лист АМг2М 4,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
29 января 2012г. лист АМг2М 2,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
29 января 2012г. лист АМг2М 2,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
29 января 2012г. лист АМг2М 1,5х1500х3000
29 января 2012г. лист АМг2М 1,5х1200х2500
29 января 2012г. лист АМЦМ 1,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
29 января 2012г. лист ВД1АН 0,8х1200х3000
29 января 2012г. лист ВД1АН 0,5х1200х3000
29 января 2012г. лист ВД1АН 0,5х1200х3000
29 января 2012г. лист Д16АТ 4,0х1200х3000
29 января 2012г. лист Д16АТ 2,0х1200х3000
29 января 2012г. лист АмцМ(бумага) 4х1200х3000
29 января 2012г. лист АмцМ 2х1200х3000
29 января 2012г. лист АмцМ(бумага) 1х1500х3000
29 января 2012г. лист АмцМ 1х1200х2000
29 января 2012г. лист 5083Н111 (Амг5М) 3х1500х4000
29 января 2012г. лист 5083Н111 (Амг5М) 2х1500х4000
29 января 2012г. лист Амг2М(бумага) 4х1500х3000
29 января 2012г. лист Амг2М(бумага) 3х1500х3000
29 января 2012г. лист Амг2М(бумага) 2х1200х3000
29 января 2012г. лист Амг2М(бумага) 1,5х1500х3000
29 января 2012г. лист Амг2М(бумага) 1х1200х3000
14 декабря 2011г. "Стела Ладья. Вид на город." код КСС-10
14 декабря 2011г. РС-07 "Самара. Костел."
14 декабря 2011г. РС-01 "Коллаж Самара на желтом фоне"
14 декабря 2011г. РС-07 "Самара. Стела Ладья", высокая.
14 декабря 2011г. РС-06 "Самара. Стела Ладья", фигурная рюмка.
14 декабря 2011г. РС-05 "Самара. Стела Ладья"
14 декабря 2011г. РС-04 "Самара. Площадь славы"
14 декабря 2011г. РС-03 "Самара. Железнодорожный вокзал".
14 декабря 2011г. РС-02 "Самара. Драматический театр"
14 декабря 2011г. РС-01 "Коллаж Самара на желтом фоне"
14 декабря 2011г. КСП-03 "Новогодняя детская"
14 декабря 2011г. КСП-02 "Все для тебя".
14 декабря 2011г. КСП-01 "Новогодняя"
14 декабря 2011г. КСС-06 "Храм Георгия Победоносца"
14 декабря 2011г. КСС-05 "Самара космическая"
14 декабря 2011г. КСС-04 "Стела Ладья".
14 декабря 2011г. КСС-03 "Кирилло-Мефодиевский собор"
14 декабря 2011г. КСС-02 "Площадь Славы"
13 декабря 2011г. КСС-01 Кружка "Драматический театр"
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 55х2,5 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 45х2,5 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 35х2,5 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 32х1,5 L=3050-3010
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 32х1,5 L=3000 (замята в середине и с двух концов)
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 32х1,5 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 25х1,0 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 14х1,0 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 10х1,0 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 75х5,0 L=3000
30 октября 2011г. Труба Д16Т 45х1,5 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 28х3,0 L=3000
30 октября 2011г. труба Д16Т кр 24х1,0 L=4500
30 октября 2011г. Труба Д16Т 22х2 L=3000
30 октября 2011г. Труба Д16Т 22х2 L=3000
30 октября 2011г. Труба Д16Т 20х1,5 L=3000
30 октября 2011г. Труба Д16Т 18х2 L=3000
30 октября 2011г. Труба Д16Т 12х1,5 L=3000
30 октября 2011г. труба 1561,00 кр 70х5,0 L=5000
30 октября 2011г. труба 1561,00 кр 32х4,0 L=5000
30 октября 2011г. труба 1561,00 кр 28х3,0 L=5000
30 октября 2011г. труба АМг5М кр 38х3,0 L=6000
30 октября 2011г. труба АМг5 кр 25х2,0 L=6000
30 октября 2011г. труба АМг3М кр 18,0х3,0 L=6000
30 октября 2011г. труба АМг3М кр 14,0х2,0 L=6000
30 октября 2011г. труба АМг3М кр 10,0х2,0 L=4000
30 октября 2011г. труба АМг2М кр 50х1,0 L=4000
30 октября 2011г. труба АМг5М кр 75х5,0 L=6000
30 октября 2011г. Труба Амг5М 32х3 L=6000
30 октября 2011г. Труба Амг5М 32х2 L=6000
30 октября 2011г. Труба Амг5М 20х2,5 L=6000
30 октября 2011г. пруток Д16 кр 180 L=3300
30 октября 2011г. пруток Д16 кр 180 L=3800
30 октября 2011г. пруток Д16Т кр 25 L=2720
30 октября 2011г. пруток Д16Т кр 10 L=2700
30 октября 2011г. пруток АМг6 кр 100 L=3000
30 октября 2011г. пруток АМг6 кр 20 L=н/д
30 октября 2011г. пруток АК6 кр 150 L=3000
30 октября 2011г. Пруток Д16Т кр 25 L=3000
30 октября 2011г. Пруток Д16Т кр 24 L=3000
30 октября 2011г. Пруток Д16Т кр 8 L=3000
30 октября 2011г. шина АД31Т 10х120 L=3000
30 октября 2011г. шина АД31Т 6х60 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 6х60 L=3000
30 октября 2011г. шина АД31Т 4х40 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 4х30 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 4х30 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 10х70 L=3000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=3000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=4000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=4000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 6х80 L=4000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 6х60 L=3000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 4х50 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 4х50 L=4000
30 октября 2011г. шина АД31Т 4х50 L=3000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 4х40 L=4000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 4х30 L=4000
30 октября 2011г. Шина АД31Т 3х20 L=4000
30 октября 2011г. труба # АД31 # 60х40х3,0 L=4000
30 октября 2011г. труба проф.АД31Т1 25х25х2 L=4000
30 октября 2011г. п/б см 1561,00 60х20х3,5 L=6000 700375
30 октября 2011г. п/б см 1561,00 50х17х3,5 L=6000 700374
30 октября 2011г. угол 1561,00 75х30х5х5 L=6000 411190
30 октября 2011г. угол 1561,00 60х60х5 L=6000 410160
30 октября 2011г. угол 1561,00 50х50х4,0 L=6000 410137
30 октября 2011г. угол АМг5 50х50х3,0 L=6000 410136
30 октября 2011г. угол АМг5 30х30х2,0 L=6000 410078
30 октября 2011г. угол АМг5 30х20х2,5х3,0 L=6000 410652
30 октября 2011г. угол Д16Т 40х40х3,0 L=3000 410117
30 октября 2011г. угол Д16Т 25х25х2,0 L=3000 410053
30 октября 2011г. угол Д16Т 20х20х2,0 L=3000 410040
30 октября 2011г. угол Д16Т 15х15х1,5 L=3000 410013
30 октября 2011г. угол АД31 50х50х2,0 L=6000
30 октября 2011г. угол АД31Т 40х40х4,0 L=3000 410121
30 октября 2011г. угол АД31Т 40х40х3,0 L=3000 410117
30 октября 2011г. угол АД31Т 40х40х2,0 L=3000 410112
30 октября 2011г. угол АД31Т 35х35х2,0 L=3000
30 октября 2011г. угол АД31 35х35х2,0 L=6000
30 октября 2011г. угол АД31 35х35х2,0 L=6000
30 октября 2011г. угол АД31Т 25х25х2,0 L=6000
30 октября 2011г. угол АД31Т 25х25х2,0 L=3000
30 октября 2011г. угол АД31Т 25х25х2,0 L=3000 брак?
30 октября 2011г. угол АД31Т 20х20х2,0 L=3000 (уценка) небольш залом в середине, волна
30 октября 2011г. угол АД31Т 15х15х1,5 L=3000
30 октября 2011г. угол АД31Т 35х35х3,0 L=3000
30 октября 2011г. Угол АД31Т 30х30х2,0 L=3000
30 октября 2011г. Угол АД31Т 25х25х2,0 L=3800
30 октября 2011г. лист АМг2Н2 3,0х1500х3200 квинтет
30 октября 2011г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
30 октября 2011г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
30 октября 2011г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
30 октября 2011г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
30 октября 2011г. лист квинт АМг2Н2Р 1,5х1,2х3,0
30 октября 2011г. лист Д16АТ 10,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист Д16АТ 3,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист Д16АТ 0,5х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМг5М 10,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМг5М 6,0х1500х4000
30 октября 2011г. лист АМг5М 3,0х1500х4000
30 октября 2011г. лист АМг5М 3,0х1500х4000
30 октября 2011г. лист АМг5М 1,5х1500х3000
30 октября 2011г. лист АМг3М 3,0х1500х3000
30 октября 2011г. лист АМг3М 3,0х1500х3000
30 октября 2011г. лист АМг3М 2,0х1500х4000
30 октября 2011г. лист АМг2М 6,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМг2М 5,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМг2М 4,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист АМг2М 2,5х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист АМг2М 2,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист АМг2М 2,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист АМг2М 1,5х1500х3000
30 октября 2011г. лист АМг2М 1,5х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМг2М 1,5х1200х2500
30 октября 2011г. лист АМЦМ 3,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист АМЦМ 2,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист АМЦМ 1,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист А5Н 0,8х1200х3000
30 октября 2011г. лист АД1Н 0,8х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
30 октября 2011г. лист ВД1АН 0,5х1200х3000
30 октября 2011г. лист Д16АТ 4,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист Д16АТ 2,0х1200х3000
30 октября 2011г. лист Амг2М 3х1500х3000
30 октября 2011г. лист А5Н 0,5х1200х3000
24 сентября 2011г. пруток Д16Т кр 55 L=3000
24 сентября 2011г. пруток Д16Т кр 16 L=3000
24 сентября 2011г. пруток АМг6 кр 110 L=3000
24 сентября 2011г. пруток АМг6 кр 80 L=3000
24 сентября 2011г. пруток АМг6 кр 45 L=3000
24 сентября 2011г. пруток АМг6 кр 30П L=3000
24 сентября 2011г. пруток АМг6 кр 20 L=3000
24 сентября 2011г. пруток АК6 кр 200 L=н/д АТП
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 120 L=1900
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 90 L=2800
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 70 L=
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 50 L=
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 24 L=3000
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 14 L=3000
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 10 L=3000
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 10 L=2900
24 сентября 2011г. Пруток Д16Т кр 8 L=3000
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 80,0 L=2870
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 80,0 L=2730
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 80,0 L=2620
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 50,0 L=3000
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 40,0 L=
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 40,0 L=2870
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 40,0 L=2800
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 40,0 L=2750
24 сентября 2011г. Пруток Амг6 кр 40,0 L=2680
24 сентября 2011г. шина АД31Т 10х120 L=3000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 6х60 L=4000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 6х60 L=3000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 4х40 L=4000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 4х30 L=4000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 4х30 L=4000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 10х70 L=3000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=3000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 8х80 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД0 8х50 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 6х80 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 6х60 L=3000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 4х50 L=4000
24 сентября 2011г. шина АД31Т 4х50 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 4х40 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 4х30 L=4000
24 сентября 2011г. Шина АД31Т 3х20 L=4000
24 сентября 2011г. труба проф.АД31Т1 25х25х2 L=4000
24 сентября 2011г. п/б см 1561,00 60х20х3,5 L=6000 700375
24 сентября 2011г. швеллер АД31Т1 30х50х4 L=4000
24 сентября 2011г. уголок 1561,00 50х50х4,0 L=6000 410137
24 сентября 2011г. уголок 1561,00 25х25х2,0 L=6000 410053
24 сентября 2011г. уголок АМг5 30х30х2,0 L=6000 410078
24 сентября 2011г. уголок АД31Т 40х40х2,0 L=3000
24 сентября 2011г. уголок АД31 35х35х2,0 L=6000
24 сентября 2011г. уголок АД31Т 25х25х2,0 L=3000
24 сентября 2011г. уголок АД31Т 15х15х1,5 L=3000
24 сентября 2011г. угол АД31Т 35х35х3,0 L=3000
24 сентября 2011г. Угол АД31Т 25х25х2,0 L=3800
24 сентября 2011г. лента АМг2М 0,8х1200хРЛ
24 сентября 2011г. лист АМг2Н2 3,0х1500х3200 квинтет
24 сентября 2011г. лист АМг2Н2Р 3,0х1200х3000 квинтет
24 сентября 2011г. лист АМг2Н2Р 2,0х1200х3000 квинтет сербия
24 сентября 2011г. лист АМг2Н2Р 1,5х1200х3000 квинтет сербия
24 сентября 2011г. лист ВД1АМ 1,5х1200х3000 квинтет
24 сентября 2011г. лист квинт АМг2Н2Р 3х1,2х3,0
24 сентября 2011г. лист квинт АМг2Н2Р 2х1,2х3,0
24 сентября 2011г. лист квинт АМг2Н2Р 1,5х1,2х3,0
24 сентября 2011г. лист квинт АМг2Н2Р 1,5х1,2х3,0
24 сентября 2011г. лист квинт АМг2НР 1,5х1,2х3,0
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 10,0х1200х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 3,0х1200х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 1,5х1500х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 0,5х1200х3000
24 сентября 2011г. лист АМг5М 3,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг5М 3,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг3М 4,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист АМг3М 3,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг3М 3,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг3М 2,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг3М 2,0х1500х4000
24 сентября 2011г. лист АМг2М 4,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист АМг2М 2,0х1500х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист АМг2М 2,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист АМг2М 1,5х1500х3000
24 сентября 2011г. лист АМг2М 1,5х1200х3000
24 сентября 2011г. лист АМг2М 1,5х1200х2500
24 сентября 2011г. лист АМг2М 1,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист АМЦМ 4,0х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист А5Н 0,8х1200х3000
24 сентября 2011г. лист АД1Н 1,0х1000х2000
24 сентября 2011г. лист АД1Н 1,0х1000х2000
24 сентября 2011г. лист АД1Н 0,8х1200х3000 (сух. Бумага перестилка)
24 сентября 2011г. лист ВД1АН 0,5х1200х3000
24 сентября 2011г. лист ВД1АН 0,5х1200х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АМ 1,5х1200х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 4,0х1200х3000
24 сентября 2011г. лист Д16АТ 2,0х1200х3000
